Objekt-Kataloge
Kataloge der Himmelsobjekte gibt es Zuhauf, hier eine Übersicht:
Die Kataloge
Orbits of Minor Planets | Asteroiden | > 1.000.000 | laufende Aktualisierung (Datenbank) | Die Bahndaten der Asteroiden | Info bei VizieR |
Orbital elements of comets | Kometen | 1611 | laufende Aktualisierung (Datenbank), Stand: 17. Januar 2020 | Die Bahndaten von Kometen | Info bei VizieR |
IRAS Minor Planet Survey (IMPS) | Kleinplaneten | 7311 | 1992 | Eine Durchmusterung mit IRAS | Info bei VizieR |
IRAS Asteroid and Comet Survey | Asteroiden und Kometen | 22.949 | 1986 | Eine Durchmusterung mit IRAS | Info bei VizieR |
Cr | Collinder-Katalog | Offene Sternhaufen | 471 | Per Collinder | 1931 | Bsp.: Cr 1 | [8] |
GCl | Star Clusters Associations II. Globular Clusters (Ruprecht+ 1981) | Kugelsternhaufen | 137 | Alter G., Ruprecht J., Vanysek V. | 1970 | Bsp.: GCl 120 | Beschreibung bei VizieR |
Ha | Haffner | Offene Sternhaufen | 26 | Hans Haffner | 1957 | (nicht bei VizieR) | |
Lund | Observatorium Lund (Open Cluster Data) | Sternhaufen | 1151 | Gösta Lyngå | 1987 | Bsp.: Lund 769 | Beschreibung bei VizieR |
Mel | Melotte | offene Sternhaufen und Kugelsternhaufen | 245 | Philibert Jacques Melotte | 1915 | Bsp.: Mel 25 | |
OCISM | Open Cluster InterStellar Matter | Offene Sternhaufen | 128 | Leisawitz D. | 1988 | Bsp.: OCISM 10 | Beschreibung bei VizieR |
OCl | Catalogue of star clusters and associations + supplements | Offene Sternhaufen | 1112 | Alter G., Ruprecht J., Vanysek V. | 1983 | Bsp.: OCL 421 | Beschreibung bei VizieR |
Pal | Palomar-Sternhaufen | Kugelsternhaufen | 15 | Bsp.: Pal 5 | |||
Raab | Raab | offene Sternhaufen | 152 | Raab S. | 1922 | Bsp.: Raab 4 | |
St | Stock-Katalog | Offene Sternhaufen | 24 | Jürgen Stock | 1954 | Die Sternhaufen wurden auf spektroskopischen Feldaufnahmen entdeckt. Alle Katalogmitglieder befinden sich in einem Bereich von 12° um den galaktischen Äquator. Bsp.: St 1 | [9] |
Tr | Trumpler-Katalog | offene Sternhaufen | 37 | Robert Julius Trumpler | 1930 | Bsp.: Tr 1 |
Interstellare Materie (Diffuse und planetarische Nebel, Dunkelwolken, Molekülwolken, Supernovaüberreste)
Kürzel Bezeichnung Objektarten Anzahl Erstellt vonJahr / StandBeschreibung, Format oder BeispielQuelleB | Barnard-Katalog | Dunkelwolken | 349 | Edward Barnard |
Ced | Catalog of bright diffuse Galactic nebulae | galaktische Nebel | 330 | Cederblad |
DEM | The nebular complexes of the large and small Magellanic Clouds; Mem. Roy. Astron. Soc. 81 (Young-star formation in the Magellanic H I bridge; Mon. Not. R. Astron. Soc. 223) | H-II-Gebiete und Supernova- Überreste in der großen und kleinen Magellanschen Wolke | 329 in der LMC + (167 + 5) in der SMC | Davies, Elliott, Meaburn (Meaburn) |
LBN | Lynds’ Catalogue of Bright Nebulae | galaktische Nebel | 1125 | B. T. Lynds |
LDN | Lynds' Catalogue of Dark Nebulae | Dunkelwolken | 1791 | B. T. Lynds |
Mz (selten auch Men) | Menzel | planetarische Nebel | 5 | |
PK | Catalogue of Galactic Planetary Nebulae | Planetarische Nebel | 1759 | Luboš Perek, Luboš Kohoutek |
RCW | RCW-Katalog | galaktische Nebel (H-II-Gebiete) | 181 | Rodgers, A. W., Campbell, C. T., & Whiteoak, J. B. |
Sh | Catalogue of HII Regions | galaktische Nebel | 313 | Sharpless S. |
VdB | Catalogue of Reflection Nebulae | galaktische Nebel (Reflexionsnebel) | 158 | Sidney van den Bergh |
Extragalaktische Objekte (Galaxien, Galaxienhaufen, Quasare)
Abell | Abell-Katalog | Galaxienhaufen | 4073 | George Ogden Abell |
AM | Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and Associations | Galaxien und Clusters | 6445 | Halton C. Arp, Madore B.F |
Ark oder Arak | Arakelian Emission Line Objects | Galaxien (u. a.) | 591 | M. A. Arakelian |
Arp (selten APG) | Atlas of Peculiar Galaxies | Galaxien | 338 | Halton C. Arp |
Atlas of Galaxies | Galaxien | 79 | Maja Kierdorf, Rainer Beck | |
CGCG | Catalogue of Galaxies and of Clusters of Galaxies | siehe ZWG Bsp.: CGCG 461.018 | ||
DDO | David Dunlap Observatory Catalogue | Zwerggalaxien | 243 | Sidney van den Bergh |
GCRF | Gaia Celestial Reference Frame 3 | Quasare | 1.614.173 | ESA/DPAC |
HCG | Hickson's Compact groups of Galaxies | kompakte Galaxiengruppen | 100 | Paul Hickson |
Holm | Holmberg-Katalog | Galaxienpaare und Mehrfachsysteme | 827 | Erik Bertil Holmberg |
ICRF | International Celestial Reference Frame | Quasare und andere extragalaktische Radioquellen | 4.536 | |
HIPASS | HI Parkes All Sky Survey Catalogue | HI Galaxien | 4315 | Meyer u. A. |
KUG | Kiso Ultraviolet Galaxy Catalogue | Galaxien | Kiso-Observatorium | |
LBG | Lyman Break galaxy | Galaxien | ||
LEDA | Lyon-Meudon Extragalactic Database | Siehe PGC | ||
MCG | Morphological Catalogue of Galaxies | Galaxien | 32.521 | Boris Alexandrowitsch Woronzow-Weljaminow und Mitarbeitern |
Mrk | Catalogue of Markarian Galaxies | Galaxien | 1525 | Benjamin Markarjan |
PGC oder LEDA | Principal Galaxies Catalogue | Galaxien | 983.261 | Von Astronomen aus Lyon und Meudon veröffentlicht |
SGA | Siena Galaxy Atlas | Galaxien | 383.620 | John Moustakas et al. |
SGC | Southern Galaxy Catalogue | Galaxien | 5472 | Harold G. Corwin, Antoinette und Gérard de Vaucouleurs |
UGC | Uppsala General Catalogue of Galaxies | Galaxien | 12.940 | Peter Nilson |
VCC | Virgo Cluster Catalog | Galaxien | 2096 | Binggeli |
VV | Atlas and Catalogue of interacting galaxies | Wechselwirkende Galaxien | 2014 | B.A. Woronzow-Weljaminow |
ZWG oder CGCG | Zwicky-Katalog (Zwicky Galaxy Catalog (Zwicky+ 1968)) | Galaxien und Galaxienhaufen | 28.840 | Fritz Zwicky und Mitarbeiter |
Gemischte Kataloge (Nebel, Sternhaufen, Galaxien)
C | Caldwell-Katalog | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | 109 | Patrick Moore |
Dun | Dunlop-Katalog | neblige Objekte | 629 | James Dunlop |
ESO | ESO/Uppsala Survey of the ESO(B) Atlas | Durchmusterung | 18.438 | ESO |
GC | General Catalogue of Nebulae and Clusters | galaktische Nebel und Sternhaufen | 5096 | John Herschel |
H | Entdeckungen von Wilhelm Herschel | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | 1000 + 1000 + 500 | Wilhelm Herschel |
h | Beobachtungen und Entdeckungen von John Herschel | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | h 1 - h 2307 h 2308 - h 4021 | John Herschel |
IC (IC I und IC II) | Index-Katalog | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | 5386 (IC I 1529 IC II 3857) | Johan Ludvig Emil Dreyer |
M | Messier-Katalog | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | 110 | Charles Messier |
NGC | New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | 7840 | Johan Ludvig Emil Dreyer |
NGC 2000.0 | The Complete New General Catalogue and Index Catalogue | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien | 13.226 | Roger Sinnott |
RNGC | Revised New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars | galaktische Nebel, Sternhaufen und Galaxien. | 7840 | Jack Sulentic und William Tifft |
Himmelsdurchmusterungen (nicht objektspezifisch)
2MASS | Two Micron All Sky Survey | Flächendeckende Durchmusterung | 470.992.970 | Beschreibung bei VizieR | |
AllWISE | Wide-Field Infrared Survey Explorer | 750 Mio. | Beschreibung bei VizieR | ||
Gaia DR1 | Gaia DR1 | überwiegend Sterne | 1.142.679.769 | ESA / DPAC | Beschreibung bei VizieR |
Gaia DR2 | Gaia DR2 | Sterne veränderliche Sterne Quasare Asteroiden | 1.692.919.135 550.737 556.869 14.099 | ESA / DPAC | Beschreibung bei VizieR |
Gaia EDR3 | Gaia EDR3 | Sterne Quasare | 1.811.709.771 1.614.173 | ESA / DPAC | Beschreibung bei VizieR |
PPMXL | (Position and Proper Motion Extended Large) „The PPMXL catalog of positions and proper motions on the ICRS“. | Digitale Verknüpfung von 2MASS- und USNO-B1-Katalog. | 910.469.430 | Röser S., Demleitner M., Schilbach E. | Beschreibung bei VizieR |
RAVE | RAdial Velocity Experiment | Digitale Durchmusterung | ≈ 400.000 | Steinmetz et al. | Beschreibung bei VizieR |
SDSS | Sloan Digital Sky Survey | Digitale Durchmusterung | 2.304.179.200 | Adelman-McCarthy J.K. et al. | The SDSS Photometric Catalog: Beschreibung bei VizieR |
USNO-A2.0 | The PMM USNO-A2.0 Catalogue | Flächendeckende Durchmusterung, überwiegend Sterne | 526.280.881 | United States Naval Observatory | Beschreibung bei VizieR |
USNO-B1.0 | The USNO-B1.0 Catalogue | Flächendeckende Durchmusterung, überwiegend Sterne | 1.045.913.669 | United States Naval Observatory (Monet u.A.) | Beschreibung bei VizieR |
DES | Dark Energy Survey | Digitale Durchmusterung | ~310 Mio. Galaxien, ~80 Mio. Sterne | T. M. C. Abbott et al. | arxiv:1801.03181 |